Marca: Trina Solar
N-type i-TOPCon Ultra · Bifacial doble vidrio
Módulo bifacial monocristalino tipo N con tecnología patentada i-TOPCon. Diseño de bajo voltaje que aumenta la potencia por string y reduce el BOS y el LCOE hasta un 6%. Certificado de baja huella de carbono.
/ Especificaciones técnicas
| DATOS ELÉCTRICOS (STC · 740W) | |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 740 W |
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +5 W |
| Voltaje Vmpp | 42.10 V |
| Corriente Impp | 17.58 A |
| Voltaje circuito abierto Voc | 50.30 V |
| Corriente cortocircuito Isc | 18.66 A |
| Eficiencia del módulo | 23.8 % |
| Bifacialidad | 80 ± 5 % |
| TEMPERATURA Y APLICACIÓN | |
|---|---|
| NOCT | 43 °C (±2 °C) |
| Coef. temp. Pmax | -0.29 % / °C |
| Coef. temp. Voc | -0.24 % / °C |
| Coef. temp. Isc | +0.04 % / °C |
| Temp. operación | -40 ~ +70 °C |
| Voltaje máx. sistema | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Fusible serie máx. | 35 A |
| DATOS MECÁNICOS | |
|---|---|
| Celdas | 132 celdas N-type i-TOPCon |
| Dimensiones | 2384 × 1303 × 33 mm |
| Peso | 38.3 kg |
| Vidrio frontal | 2.0 mm con recubrimiento AR, templado |
| Vidrio posterior | 2.0 mm templado |
| Marco | Aluminio anodizado 33 mm |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cable | 4.0 mm² · 370/230 mm |
| Conector | TS4 / TS4 Plus |
| Empaque | 33 módulos por caja · 594 por 40' |
| GARANTÍA Y CERTIFICACIONES | |
|---|---|
| Garantía de potencia | 30 años · 87.4% año 30 |
| Degradación año 1 | 1.0 % |
| Certificaciones | IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716 |
| Sistemas de gestión | ISO 9001, 14001, 14064, 14067, 45001 |